以最新收盘价计算,科创板平均股价为46.63元,其中股价超100元的有85只,股价更高的是思瑞浦。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有304只,下跌的有54只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为46.63元,其中,收盘价超过100元的有85只,股价在50元至100元之间的有103只,股价在30元至50元的有69只。
科创板股中,收盘价更高的是思瑞浦,今日报收818.93元,上涨1.15%,其次是石头科技、极米科技等,最新收盘价分别为811.56元、596.59元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.76%,具体来看,今日上涨的有76只,涨幅居前的有联瑞新材、菱电电控、霍莱沃等。下跌的有8只,跌幅居前的有海优新材、昊海生科、宏微科技等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,联瑞新材最新收盘价107.20元,今日上涨14.41%,全天换手率5.27%,成交额2.89亿元,全天主力资金净流出2572.78万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价383.38%,溢价幅度居前的有美迪西、固德威、佰仁医疗等,溢价幅度分别为1204.69%、1054.49%、952.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、机械设备、电子等,分别有18只、18只、16只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.36亿元,净流入资金居前的有容百科技、乐鑫科技、传音控股等,净流入资金分别为7697.29万元、3350.09万元、3050.37万元;净流出资金居前的有利元亨、中信博、华峰测控等,净流出资金分别为6195.98万元、6035.29万元、5402.13万元。
融资融券方面,百元股最新(12月7日)融资余额合计218.55亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、容百科技等,最新融资余额分别为14.84亿元、10.50亿元、9.67亿元。最新融券余额合计为77.55亿元,融券余额居前的有思瑞浦、中微公司、固德威等,最新融券余额分别为8.11亿元、7.14亿元、3.16亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
思瑞浦 | 818.93 | 1.15 | 0.82 | 电子 | |
石头科技 | 811.56 | 6.78 | 2.02 | 机械设备 | |
极米科技 | 596.59 | 0.80 | 3.49 | 家用电器 | |
奕瑞科技 | 546.83 | 8.02 | 1.22 | 医药生物 | |
美迪西 | 540.64 | 1.53 | 1.55 | 医药生物 | |
华峰测控 | 499.60 | 3.44 | 2.49 | 机械设备 | |
固德威 | 435.77 | 2.29 | 2.08 | 电气设备 | |
普冉股份 | 396.70 | 1.22 | 3.70 | 电子 | |
柏楚电子 | 393.38 | 2.58 | 1.39 | 计算机 | |
键凯科技 | 377.25 | 3.76 | 1.03 | 医药生物 | |
中望软件 | 350.10 | 0.03 | 2.66 | 计算机 | |
金博股份 | 349.22 | 1.22 | 1.43 | 有色金属 | |
晶丰明源 | 330.80 | 9.16 | 9.31 | 电子 | |
利元亨 | 316.13 | 9.01 | 7.40 | 机械设备 | |
亿华通 | 314.99 | 3.67 | 3.17 | 电气设备 | |
惠泰医疗 | 304.50 | 2.84 | 0.80 | 医药生物 | |
奥普特 | 295.08 | 1.63 | 1.98 | 机械设备 | |
海优新材 | 294.90 | -1.55 | 5.21 | 电气设备 | |
安集科技 | 294.00 | 5.38 | 3.65 | 电子 | |
皓元医药 | 287.22 | 2.40 | 5.56 | 医药生物 | |
宏华数科 | 281.19 | 1.33 | 1.66 | 机械设备 | |
安恒信息 | 270.80 | 0.91 | 1.30 | 计算机 | |
恒玄科技 | 256.68 | 3.08 | 2.29 | 电子 | |
康希诺 | 256.18 | 2.66 | 2.25 | 医药生物 | |
金山办公 | 254.37 | 1.75 | 0.78 | 计算机 | |
佰仁医疗 | 248.55 | -0.08 | 0.62 | 医药生物 | |
心脉医疗 | 245.10 | 0.56 | 1.72 | 医药生物 | |
奥特维 | 241.14 | 3.90 | 1.76 | 电气设备 | |
南微医学 | 238.20 | 4.16 | 1.36 | 医药生物 | |
派能科技 | 228.00 | 2.79 | 4.05 | 电气设备 | |
爱博医疗 | 222.00 | 1.46 | 1.19 | 医药生物 | |
泰坦科技 | 219.00 | 0.00 | 1.32 | 化工 | |
艾为电子 | 218.05 | -0.03 | 1.63 | 电子 | |
建龙微纳 | 217.49 | 0.47 | 1.50 | 有色金属 | |
明微电子 | 216.73 | 3.72 | 6.58 | 电子 | |
中信博 | 216.00 | 3.85 | 2.49 | 电气设备 | |
芯源微 | 215.86 | -0.81 | 2.61 | 机械设备 | |
乐鑫科技 | 213.40 | 3.88 | 2.68 | 电子 | |
铂力特 | 213.38 | 4.29 | 0.74 | 机械设备 | |
国光电气 | 195.75 | 2.76 | 1.23 | 国防军工 | |
菱电电控 | 184.66 | 13.95 | 7.07 | 汽车 | |
国盾量子 | 176.89 | 1.14 | 0.57 | 通信 | |
东方生物 | 170.84 | 1.41 | 2.07 | 医药生物 | |
华锐精密 | 170.12 | 2.76 | 1.59 | 机械设备 | |
四方光电 | 167.10 | -0.54 | 3.05 | 机械设备 | |
力芯微 | 165.03 | 1.25 | 3.07 | 电子 | |
凯赛生物 | 162.47 | 2.20 | 0.53 | 化工 | |
华熙生物 | 161.67 | 2.54 | 2.28 | 医药生物 | |
霍莱沃 | 161.00 | 12.37 | 11.47 | 国防军工 | |
传音控股 | 160.27 | 2.34 | 0.65 | 电子 | |
绿的谐波 | 158.92 | 1.64 | 0.83 | 机械设备 | |
芯导科技 | 155.34 | 0.22 | 11.43 | 机械设备 | |
嘉元科技 | 155.27 | 3.71 | 2.81 | 有色金属 | |
财富趋势 | 152.03 | 1.49 | 2.25 | 计算机 | |
天奈科技 | 151.00 | -1.31 | 2.05 | 化工 | |
中微公司 | 150.54 | 0.97 | 1.58 | 机械设备 | |
智明达 | 149.50 | 1.88 | 1.42 | 国防军工 | |
科思科技 | 148.02 | 1.96 | 1.38 | 国防军工 | |
福昕软件 | 147.40 | 1.25 | 0.69 | 计算机 | |
宏微科技 | 146.30 | -1.48 | 5.88 | 电子 | |
盛美上海 | 134.55 | 2.10 | 4.34 | 机械设备 | |
昊海生科 | 133.91 | -1.54 | 2.94 | 医药生物 | |
宏力达 | 133.34 | 3.40 | 2.12 | 电气设备 | |
芯朋微 | 131.78 | 2.43 | 1.41 | 电子 | |
新益昌 | 128.73 | 2.36 | 2.54 | 机械设备 | |
容百科技 | 127.50 | 2.83 | 1.92 | 化工 | |
云路股份 | 127.04 | 2.87 | 11.08 | 有色金属 | |
阳光诺和 | 124.66 | 1.66 | 3.84 | 医药生物 | |
硕世生物 | 123.44 | 0.42 | 2.09 | 医药生物 | |
先惠技术 | 122.50 | 3.33 | 2.32 | 机械设备 | |
瑞可达 | 122.05 | 0.04 | 2.59 | 电子 | |
杭可科技 | 122.00 | 0.58 | 1.86 | 机械设备 | |
晶晨股份 | 121.42 | 5.56 | 1.20 | 电子 | |
芯海科技 | 121.29 | 4.56 | 4.02 | 电子 | |
诺唯赞 | 118.45 | 5.88 | 7.23 | 医药生物 | |
厦钨新能 | 116.10 | 2.81 | 3.19 | 化工 | |
鼎阳科技 | 116.10 | 6.17 | 18.24 | 机械设备 | |
松井股份 | 115.00 | 4.54 | 0.87 | 化工 | |
和林微纳 | 114.36 | 5.52 | 4.14 | 电子 | |
巨一科技 | 113.68 | 5.75 | 14.38 | 汽车 | |
科德数控 | 110.63 | 0.35 | 3.44 | 机械设备 | |
奥泰生物 | 110.13 | 1.12 | 1.09 | 医药生物 | |
凯立新材 | 109.13 | 0.78 | 1.20 | 有色金属 | |
热景生物 | 108.80 | 0.95 | 2.83 | 医药生物 | |
联瑞新材 | 107.20 | 14.41 | 5.27 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
标签组: