融360|简普科技报告 5月多地房贷利率下调,苏州成首套房贷利率最高城市

首页 > 社会 > 购房 > 正文 2021-01-26

发表自话题:360贷款利息高吗

来源:创商网

2020年5月,多个城市的房贷利率都有大幅度的下调,主要原因在于,该监测期参考的5年期以上LPR水平环比下调10BP,多个城市随之下调房贷利率。那么在这些城市中有哪些具体的变化,哪些城市的下调幅度最大呢?编者来带大家就融360|简普科技大数据研究院发布的数据来进行剖析。

融360|简普科技大数据研究院2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日)监测的41个城市中,39个城市首二套房贷款利率均环比下调,合肥维持上期利率水平不变,成都则是5月唯一一个房贷利率水平有所上涨的城市。

图片来源:融360|简普科技

融360|简普科技大数据研究院2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),北京地区首二套房贷款平均利率均环比下调10BP;上海首套房下调10BP,二套房下调14BP;广州首套房下调13BP,二套房下调10BP;深圳首套房下调12BP,二套房下调10BP。

融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,其中上海作为平均利率最低的一线城市,首套房贷主流利率水平维持不变仍为4.65%,之前执行较高水平的多家银行5月大幅下调至4.65%,从而带来整体水平环比下调10BP至4.69%。

据融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),二线城市中35个城市的房贷利率环比下调,但下调幅度不一。其中20城首套房贷款利率环比下调幅度超过10BP,6城环比下调10BP,9城下调幅度小于10BP。总体来说的降幅都是比较大的,而在这些城市中,青岛地区首套房贷款利率降幅最大,环比下降27BP;佛山、长春、宁波、太原四地的降幅也高达19BP。成都地区首套房贷利率平均水平环比上涨3BP,二套环比上涨5BP。

据融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),佛山地区首套房贷利率大幅下调至5.08%,进入全国首套房贷平均利率十低名单。上期已下调18BP的哈尔滨地区,本月仅环比略降2BP,其余9城5月下调幅度均有两位数。

据融360|简普科技大数据研究院监测数据显示,2020年5月(数据监测期为2020年4月20日-2020年5月18日),全国各城首套房贷平均利率水平均降至6%以下,西安地区房贷利率大幅下调18BP,跌出全国十高城市;苏州取代南宁成为首套房贷利率最高城市,合肥为全国二套房贷利率最高城市。

在监测的41个城市中,仅有合肥维持上期房贷利率,成都则是唯一一个房贷利率不降反升的城市,虽然这些个别城市还没有下调房贷利率,但在接下来的一个月内,这些城市也有很可能从市场中反应过来,从而进行房贷利率的调整。

标签组:[房贷利率] [首套房] [上海房贷] [融360] [青岛房贷

上一篇融360房贷报告:全国首套房贷平均利率5.28% 环比再降4BP

下一篇360亿白马股天齐锂业也要债务爆雷了?100多亿贷款可能无法偿还

相关阅读

相同话题文章

相关话题